注:带“*”的均为含税价
单位:元/吨
名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
电解铜* | 49400 | 49600 | 49500 | +100 |
国标无氧杆(8mm)* | 50700 | 50900 | 50800 | +100 |
国标低氧杆(8mm)* | 49900 | 50100 | 50000 | +100 |
1#光亮铜线 | 44200 | 44400 | 44300 | +100 |
2#铜(94-95%) | 41800 | 42100 | 41950 | +100 |
美国黄杂铜Fe<3%(不含票) | 33200 | 33400 | 33300 | +100 |
上一篇:2018上海地区废铅市场报价