单位:元/吨
名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
电解铜* | 49700 | 49900 | 49800 | +200 |
国标无氧杆(8mm)* | 51000 | 51200 | 51100 | +200 |
国标低氧杆(8mm)* | 50300 | 50500 | 50400 | +200 |
1#光亮铜线 | 44700 | 44900 | 44800 | +200 |
2#铜(94-95%) | 42200 | 42500 | 42350 | +200 |
美国黄杂铜Fe<3%(不含票) | 33300 | 33500 | 33400 | +100 |
下一篇:上海地区废电瓶价格(3月12日)