上海现货-主要稀土产品报价7月10日

 废品回收价格     |      2019-07-10 14:04:29    |    上海废品回收网
名称 规格 产地/牌号 最低价 最高价 平均价 涨跌
碳酸稀土 REO 42.0-45.0% 国产 28000 30000 29000 0
氧化镧 La2O3/TREO 99.5-99.9% 国产 12000 12500 12250 0
氧化铈 CeO2/TREO 99.5-99.9% 国产 12000 12500 12250 0
氧化镨 Pr6O11/TREO 99.0-99.9% 国产 400000 410000 405000 0
氧化钕 Nd2O3/TREO 99.0-99.9% 国产 322000 327000 324500 ↓5000
氧化钐 Sm2O3/TREO 99.5-99.9% 国产 12000 13000 12500 0
氧化铕 Eu2O3/TREO 99.95-99.99% 国产 220 230 225 0
氧化钆 Gd2O3/TREO 99.5-99.9% 国产 175000 180000 177500 ↓1500
氧化铽 Tb4O7/TREO 99.95-99.99% 国产 4030 4080 4055 ↓20
氧化镝 Dy2O3/TREO 99.5-99.9% 国产 1910 1930 1920 ↓25
氧化铒 Er2O3/TREO 99.5-99.9% 国产 195000 200000 197500 0
氧化钇 Y2O3/TREO 99.995-99.999% 国产 21000 22000 21500 0
镨钕氧化物 (Nd2O3 Pr6O11)/TREO≥75.0% 国产 320000 325000 322500 ↓5000
金属镧 La/TREM≥99.0% 国产 35000 36000 35500 0
金属铈 Ce/TREM≥99.0% 国产 34000 35000 34500 0
金属镨 Pr/TREM 96.0-99.0% 国产 700000 720000 710000 0
金属钕 Nd/TREM 99.0-99.9% 国产 410000 420000 415000 ↓10000
金属铽 Tb/TREM≥99.9% 国产 5230 5330 5280 ↓20
金属镝 Dy/TREM≥99% 国产 2350 2450 2400 0
金属钇 Y/TREM 99.9-99.95% 国产 230 240 235 0
镧铈金属 Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% 国产 33000 35000 34000 0
镨钕金属 Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% 国产 410000 420000 415000 ↓10000
镨钕镝金属 TREM≥99.0% 国产        
电池级混合稀土金属 TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% 国产 140000 150000 145000 0
镝铁合金 Dy80% 国产 1910000 1930000 1920000 ↓25000