单位:元/吨
名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
电解铜* | 47100 | 47300 | 47200 | +400 |
国标无氧杆(8mm)* | 48400 | 48600 | 48500 | +400 |
国标低氧杆(8mm)* | 47700 | 47900 | 47800 | +300 |
1#光亮铜线 | 43500 | 43700 | 43600 | +300 |
2#铜(94-95%) | 40900 | 41200 | 41050 | +300 |
美国黄杂铜Fe<3%(不含票) | 31900 | 32100 | 32000 | +200 |
下一篇:上海废铝市场报价(10月21日)